Una breve cronologia (sempre provvisoria) sulla evoluzione degli ominidi in base all’analisi dei reperti fossili e del contesto geologico (ossa, strumenti litici, habitat, migrazioni, arte, DNA). Le date indicano una accelerazione del processo di trasformazione e diffusione degli ominidi che non ha paragone con gli altri primati. Popolazioni anche molto diverse hanno convissuto, a volte negli stessi territori, ma alla fine solo Homo sapiens non si è estinto. Lo schema dell’evoluzione degli ominidi è tratto da “I signori del pianeta”. Aggiornare.
Sahelanthropus tchadensis (ominide) | 7 mln |
primi ominidi bipedi in Africa | 7/6 mln |
Australopithecus | 4,2 mln |
Lucy | 3,8 mln |
Australopithecus deyiremeda (schegge, lame, asce senza manico.) | 3,5/3,3 mln |
schegge di pietra | 3,4 mln |
inizio glaciazioni | 2,6 mln |
manufatti litici | 2,5 mln |
ominidi lasciano l’Africa | 1,8 mln |
utensili litici | 1,7 mln |
Homo erectus in Asia | 1,7/1,6 mln |
utensili litici bifacciali | 1,5 mln |
primi fossili in europa | 1,4/1,2 mln |
focolari | 790.000 |
Homo antecessor in Europa (forse antenato comune di Neandertal e Sapiens) | 780.000 |
Homo Heidelbergensis diffusione (strumenti ottenuti da nuclei preparati) | 609.000 |
precursore di Neandertal in Europa | 530.000 |
prime lame liriche (?) | 500.000 |
ominidi di Sima- bifacciale- genoma (Heidelbergensis o precursore Neandertal) | 400.000 |
arpioni in legno utensili con manico | 400.000 |
prime tracce di ripari | 300/200.000 |
Neandertal diffusione in Europa | 200/170.000 |
origine Homo sapiens in Africa | 200.000 |
perline | 100.000 |
incisioni, riscaldamento e lavorazione del silcrete | 75.000 |
prima uscita dall’Africa di Homo sapiens, con pensiero simbolico | 75/60.000 |
Australia (imbarcazioni) | 60/50.000 |
migrazione dall’Africa in Europa attraverso Asia Minore | 40.000 |
Europa, fioritura arte e uso simboli (Cro-Magnon) | 40/30.000 |
Estinzione Neandertal e Homo erectus | 30.000 |
Estinzione Homo floresiensis | 14.000 |
Fine ultima glaciazione | 12.000 |
domesticazione piante e animali | 11.000 |
Lista dei fossili (Wikipedia)
–